Страница команды
Трололо и пепе
Москва
Общий статус


Уровень Бог
Детективный статус
За всё время
Не играли
323игр
6побед
53.09средний балл
17149.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 6
- Вторых мест
- 8
- Третьих мест
- 23
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 323. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 19 ноября 2018 — 9 ноября 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 мая 201900:00, понедельник | Игра №153_3— | 6место |
48 | 942 | — |
| 20 мая 201900:00, понедельник | Игра №154_3— | 13место |
30 | 972 | — |
| 27 мая 201900:00, понедельник | Игра №155_4— | 11место |
51 | 1023 | — |
| 10 июня 201900:00, понедельник | Игра №158_1—
Личный рекорд
|
1место |
79 | 1102 | — |
| 17 июня 201900:00, понедельник | Игра №159_1— | 3место |
68 | 1170 | — |
| 24 июня 201900:00, понедельник | Игра №160_2— | 5место |
58 | 1228 | — |
| 1 июля 201900:00, понедельник | Игра №161_2— | 8место |
42 | 1270 | — |
| 8 июля 201900:00, понедельник | Игра №162_3— | 10место |
49 | 1319 |
Титаны мысли
|
| 15 июля 201900:00, понедельник | Игра №163_3— | 7место |
55 | 1374 | — |
| 22 июля 201920:00, понедельник | Игра 164_4Свинья и Роза | 4место |
65 | 1439 | — |
| 29 июля 201920:00, понедельник | Игра №165_4Свинья и Роза | 8место |
55 | 1494 | — |
| 5 августа 201920:00, понедельник | Игра №167_1Свинья и Роза | 11место |
55 | 1549 | — |
| 12 августа 201920:00, понедельник | City BattlePapa'S Bar & Grill | 29место |
26 | 1575 | — |
| 26 августа 201920:00, понедельник | Игра №170_1Свинья и Роза | 7место |
69 | 1644 | — |
| 9 сентября 201920:00, понедельник | Игра №172_3Свинья и Роза | 6место |
48 | 1692 | — |
| 10 сентября 201920:00, вторник | Лига Эйнштейнов: ПолуфиналLookin Rooms (Клуб)
Личный рекорд
|
25место |
44 | 1736 | — |
| 16 сентября 201920:00, понедельник | №173_3Свинья и Роза | 7место |
51 | 1787 | — |
| 23 сентября 201920:00, понедельник | №174_3Свинья и Роза | 11место |
47 | 1834 |
Эйнштейны
|
| 30 сентября 201920:00, понедельник | №175_4Свинья и Роза | 10место |
29 | 1863 | — |
| 7 октября 201920:00, понедельник | №176_4Свинья и Роза | 10место |
62 | 1925 | — |
Показаны игры 21–40 из 323