Страница команды
Эйнштейн Party
Семейка Адамс
Волгодонск
Общий статус


Нано-гении
Детективный статус
За всё время
Не играли
30игр
0побед
29.92средний балл
897.5всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Без выбранного периода показаны последние 30 подходящих игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 0
- Третьих мест
- 0
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 30. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 24 июля 2024 — 26 апреля 2026
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 июля 202419:30, среда | Классическая игра #39Ресторан Пражский | 20место |
20 | 20 | — |
| 4 августа 202418:30, воскресенье | Угадай мелодию. 18+Ресторан Пражский | 21место |
13 | 33 | — |
| 11 августа 202418:30, воскресенье | Угадай мелодию. 100 русских песенРесторан Пражский
Личный рекорд
|
26место |
47 | 80 |
Гуру кроссвордов
|
| 14 августа 202419:30, среда | Классическая игра №41Ресторан Пражский | 19место |
9 | 89 | — |
| 21 августа 202419:30, среда | Классическая игра №42Ресторан Пражский | 14место |
11 | 100 |
Ботаники
|
| 28 августа 202419:30, среда | Назад в детство. СССР, 90-е и 00-еРесторан Пражский | 20место |
37 | 137 | — |
| 1 сентября 202418:30, воскресенье | Угадай мультфильм Ресторан Пражский | 21место |
31 | 168 | — |
| 11 сентября 202419:30, среда | Литература. Проще некудаРесторан Пражский | 19место |
23 | 191 | — |
| 22 сентября 202418:30, воскресенье | Битва эпох: 80-е, 90-е, 00-е и 10-еРесторан Пражский | 20место |
31 | 222 |
Умники
|
| 2 октября 202419:30, среда | Без БуквРесторан Пражский | 24место |
22.5 | 244.5 | — |
| 16 октября 202419:30, среда | Советские комедииРесторан Пражский | 22место |
36 | 280.5 | — |
| 17 ноября 202418:30, воскресенье | Угадай мелодию СССР и 90-е. РусскоеРесторан Пражский
Личный рекорд
|
24место |
49 | 329.5 | — |
| 11 декабря 202419:30, среда | Кино и музыка СССРРесторан Пражский | 21место |
34 | 363.5 | — |
| 7 января 202518:00, вторник | Угадай мелодию. Застольная. РусскоеРесторан Пражский
Личный рекорд
|
19место |
52 | 415.5 | — |
| 22 января 202519:30, среда | Шоутайм #5Ресторан Пражский
Личный рекорд
|
19место |
38 | 453.5 | — |
| 29 января 202519:30, среда | Назад в 90-еРесторан Пражский | 20место |
23 | 476.5 | — |
| 9 февраля 202518:30, воскресенье | Назад в нулевыеРесторан Пражский | 25место |
5 | 481.5 | — |
| 26 февраля 202519:30, среда | Кино СССРРесторан Пражский | 18место |
42 | 523.5 |
Нано-гении
|
| 2 марта 202518:00, воскресенье | Финал зимнего сезона-2025 и День рождения РК «Рандеву» | 34место |
22 | 545.5 | — |
| 9 марта 202518:30, воскресенье | Угадай мелодию. 90-е. РусскоеРесторан Пражский | 24место |
35 | 580.5 | — |
Показано 20 из 30 игр
Показать ещё
Загружаем игры…