Страница команды
Эйнштейн Party
Пальцем в Жнебо
Салават
Общий статус


Скайнет
Детективный статус
За всё время
Не играли
105игр
0побед
39.78средний балл
4177всего баллов
История игр
Каждая игра — часть истории команды.
Места в играх
Показана вся опубликованная история игр команды.
- Первых мест
- 0
- Вторых мест
- 1
- Третьих мест
- 3
Места в играх
Всего игр за выбранный период: 105. Каждая точка — сыгранная игра. Чем выше точка, тем лучше место. Прочерк означает, что место не указано.
↔ Прокрутите график, чтобы увидеть остальные игры. С клавиатуры — стрелками ← и →.
Период: 1 февраля 2018 — 27 октября 2021
Выберите точку, чтобы посмотреть игру и занятое место.
Табличная история игр
Нажмите на заголовок столбца, чтобы изменить сортировку.
| Дата↑ | Игра↕ | Место↕ | Баллы↕ | Всего↕ | Новый статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 февраля 201800:00, четверг | Игра №9 (классика)— | 14место |
30 | 30 | — |
| 7 февраля 201800:00, среда | Игра №10 (классика)— | 12место |
21 | 51 |
Гуру кроссвордов
|
| 14 февраля 201800:00, среда | Игра №11 (классика)— | 12место |
15 | 66 | — |
| 21 февраля 201800:00, среда | Игра №12-1 (классика)—
Личный рекорд
|
15место |
33 | 99 | — |
| 28 февраля 201800:00, среда | Игра №14 (классика)—
Личный рекорд
|
7место |
57 | 156 |
Ботаники
|
| 6 марта 201800:00, вторник | Игра №15 (классика)— | 12место |
24 | 180 | — |
| 14 марта 201800:00, среда | Игра №17 (классика)— | 14место |
32 | 212 |
Умники
|
| 20 марта 201800:00, вторник | Игра №18 (классика)— | 11место |
31 | 243 | — |
| 29 марта 201800:00, четверг | Игра №19 (классика)— | 14место |
32 | 275 | — |
| 4 апреля 201800:00, среда | Игра №21 (классика)— | 9место |
36 | 311 | — |
| 11 апреля 201800:00, среда | Игра №22 (классика)— | 12место |
34 | 345 | — |
| 14 апреля 201800:00, суббота | Игра №23 (мультимедиа)— | 12место |
28 | 373 | — |
| 18 апреля 201800:00, среда | Игра №24 (тематическая)— | 6место |
31 | 404 | — |
| 25 апреля 201800:00, среда | Игра №25 (классика)— | 17место |
23 | 427 | — |
| 3 мая 201800:00, четверг | Игра №26 (классика)— | 13место |
25 | 452 | — |
| 10 мая 201800:00, четверг | Игра №27 (классика)— | 16место |
17 | 469 | — |
| 16 мая 201800:00, среда | Игра №28 (классика)— | 14место |
23 | 492 | — |
| 23 мая 201800:00, среда | Игра №29 (мультимедиа)— | 7место |
51 | 543 |
Нано-гении
|
| 7 июня 201800:00, четверг | Игра №32 (классика)— | 11место |
38 | 581 | — |
| 13 июня 201800:00, среда | Игра №33 (классика)— | 17место |
22 | 603 | — |
Показано 20 из 105 игр
Показать ещё
Загружаем игры…